Punto di servizio Suhr.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 21030
- Numero stazione commerciale
- 21030
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express
Orario di servizio valido dal 29.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 08:20-08:40 | Ritiro |
| 22:00-22:30 | Consegna | |
| Martedì | 08:20-08:40 | Ritiro |
| 22:00-22:30 | Consegna | |
| Mercoledì | 08:20-08:40 | Ritiro |
| 22:00-22:30 | Consegna | |
| Giovedì | 08:20-08:40 | Ritiro |
| 22:00-22:30 | Consegna | |
| Venerdì | 08:20-08:40 | Ritiro |
| 22:00-22:30 | Consegna | |
| Sabato | 10:30-11:30 | Consegna |
Orario di servizio valido dal 02.08.2025, Orario di servizio valido fino al 25.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 08:20-08:40 | Ritiro |
| 10:30-11:30 | Ritiro e consegna | |
| 19:30-20:30 | Ritiro | |
| Martedì | 08:20-08:40 | Ritiro |
| 10:30-11:30 | Ritiro e consegna | |
| 19:30-20:30 | Ritiro | |
| Mercoledì | 08:20-08:40 | Ritiro |
| 10:30-11:30 | Ritiro e consegna | |
| 19:30-20:30 | Ritiro | |
| Giovedì | 08:20-08:40 | Ritiro |
| 10:30-11:30 | Ritiro e consegna | |
| 19:30-20:30 | Ritiro | |
| Venerdì | 08:20-08:40 | Ritiro |
| 10:30-11:30 | Ritiro e consegna | |
| 19:30-20:30 | Ritiro | |
| Sabato | 10:30-11:30 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 29.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 08:15-09:00 | Consegna |
| Martedì | 05:40-06:00 | Consegna |
| 08:15-09:00 | Consegna | |
| Mercoledì | 05:40-06:00 | Consegna |
| 08:15-09:00 | Consegna | |
| Giovedì | 05:40-06:00 | Consegna |
| 08:15-09:00 | Consegna | |
| Venerdì | 05:40-06:00 | Consegna |
| 08:15-09:00 | Consegna | |
| Sabato | 07:00-07:30 | Consegna |
Orario di servizio valido dal 02.08.2025, Orario di servizio valido fino al 25.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 08:15-09:00 | Consegna |
| 13:30-14:30 | Ritiro | |
| 15:30-16:15 | Ritiro | |
| 17:30-18:15 | Ritiro | |
| 19:15-19:30 | Consegna | |
| 19:30-20:00 | Ritiro | |
| 21:00-21:45 | Ritiro | |
| Martedì | 05:40-06:00 | Consegna |
| 08:15-09:00 | Consegna | |
| 13:30-14:30 | Ritiro | |
| 15:30-16:15 | Ritiro | |
| 17:30-18:15 | Ritiro | |
| 19:15-19:30 | Consegna | |
| 19:30-20:00 | Ritiro | |
| 21:00-21:45 | Ritiro | |
| Mercoledì | 05:40-06:00 | Consegna |
| 08:15-09:00 | Consegna | |
| 13:30-14:30 | Ritiro | |
| 15:30-16:15 | Ritiro | |
| 17:30-18:15 | Ritiro | |
| 19:15-19:30 | Consegna | |
| 19:30-20:00 | Ritiro | |
| 21:00-21:45 | Ritiro | |
| Giovedì | 05:40-06:00 | Consegna |
| 08:15-09:00 | Consegna | |
| 13:30-14:30 | Ritiro | |
| 15:30-16:15 | Ritiro | |
| 17:30-18:15 | Ritiro | |
| 19:15-19:30 | Consegna | |
| 19:30-20:00 | Ritiro | |
| 21:00-21:45 | Ritiro | |
| Venerdì | 05:40-06:00 | Consegna |
| 08:15-09:00 | Consegna | |
| 13:30-14:30 | Ritiro | |
| 15:30-16:15 | Ritiro | |
| 17:30-18:15 | Ritiro | |
| 19:15-19:30 | Consegna | |
| 19:30-20:00 | Ritiro | |
| 21:00-21:45 | Ritiro | |
| Sabato | 07:00-07:30 | Consegna |
| 13:30-14:30 | Ritiro | |
| 17:30-18:30 | Ritiro | |
| 21:00-21:45 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- No
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- No
- Rampa
- No
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224