Punto di servizio Reuchenette-Péry.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 43026
- Numero stazione commerciale
- 43026
- Prodotti
- Cargo Rail
Orario di servizio valido dal 29.12.2025, Orario di servizio valido fino al 31.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 07:30-08:30 | Consegna |
| 07:30-08:30 | Consegna | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 10:00-10:09 | Ritiro | |
| 11:50-12:05 | Ritiro | |
| 15:55-16:10 | Ritiro e consegna | |
| Martedì | 07:30-08:30 | Consegna |
| 07:30-08:30 | Consegna | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 10:00-10:09 | Ritiro | |
| 11:50-12:05 | Ritiro | |
| 15:55-16:10 | Ritiro e consegna | |
| Mercoledì | 07:30-08:30 | Consegna |
| 07:30-08:30 | Consegna | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 10:00-10:09 | Ritiro | |
| 11:50-12:05 | Ritiro | |
| 15:55-16:10 | Ritiro e consegna | |
| Giovedì | 07:30-08:30 | Consegna |
| 07:30-08:30 | Consegna | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 10:00-10:09 | Ritiro | |
| 11:50-12:05 | Ritiro | |
| 15:55-16:10 | Ritiro e consegna | |
| Venerdì | 07:30-08:30 | Consegna |
| 07:30-08:30 | Consegna | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 10:00-10:09 | Ritiro | |
| 11:50-12:05 | Ritiro | |
| 15:55-16:10 | Ritiro e consegna |
Orario di servizio valido dal 04.08.2025, Orario di servizio valido fino al 24.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 07:30-08:30 | Consegna |
| 10:00-10:09 | Ritiro | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 11:50-12:05 | Ritiro | |
| 15:55-16:10 | Ritiro e consegna | |
| Martedì | 07:30-08:30 | Consegna |
| 10:00-10:09 | Ritiro | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 11:50-12:05 | Ritiro | |
| 15:55-16:10 | Ritiro e consegna | |
| Mercoledì | 07:30-08:30 | Consegna |
| 10:00-10:09 | Ritiro | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 11:50-12:05 | Ritiro | |
| 15:55-16:10 | Ritiro e consegna | |
| Giovedì | 07:30-08:30 | Consegna |
| 10:00-10:09 | Ritiro | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 11:50-12:05 | Ritiro | |
| 15:55-16:10 | Ritiro e consegna | |
| Venerdì | 07:30-08:30 | Consegna |
| 10:00-10:09 | Ritiro | |
| 10:00-10:20 | Consegna | |
| 11:50-12:05 | Ritiro | |
| 15:55-16:10 | Ritiro e consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- No
- Traffico combinato
- Sì
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- No
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | 21 |
|---|---|
| >Trasbordo | Nur ACTS |
| Linea di contatto | No |
| Larghezza posto | 12 m |
| Lunghezza posto | 55 m |
| Allacciamento acqua | No |
| Allacciamento elettricità | No |
| Strada ben accessibile | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
| Zona residenziale | Sì |
| Rivestimento pavimento | Teer |
Traffico combinato
| Funzione | 21 |
|---|---|
| >Trasbordo | Nur ACTS |
| Rivestimento pavimento | Teer |
| Numero metri | 55 |
| Superficie magazzino contenitore | |
| Numero contenitore per magazzino | 5 |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224